GDL系列立式多级管道离心泵产品简介
GDL型立式多级管道离心泵是我司在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的佳泵型。产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。
GDL系列立式多级管道离心泵型号意义
GDL系列立式多级管道离心泵产品特点
1、GDL型立式多级离心泵为立式结构,具有占地面积小的特点,泵重心重合于泵脚中心,因而运行平稳、振动小、寿命长。
2、GDL型立式多级离心泵口径相同且在同一水平中心线上,无需改变管路结构,可直接安装在管道的任何部们,安装极为方便。
3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用,而无需建造泵房,大大节约基建投资。
4、GDL型立式多级离心泵扬程可通过改变泵级数(叶轮数量)来满足不同要求,故适用范围广。
5、轴封采用硬质合金机械密封,密封可靠,无泄漏,机械损失小。
6、高效节能,外形美观。
7、注50口径以上内件铸件成形。
GDL系列立式多级管道离心泵技术参数
流量:2-160m3/h;
扬程:24-200m;
功率:1.1-90kw;
转速:2900r/min;
口径:φ25-φ150;
温度范围:-15-+120℃;
工作压力:≤2.5Mpa。
GDL系列立式多级管道离心泵使用条件
1、用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;
2、输送液体中应无固体颗粒,无纤维,无强腐蚀性,无爆炸危险;
GDL系列立式多级管道离心泵性能参数
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
25GDL2-12 | 3 | 2 | 36 | 2900 | 1.1 | 30 | 2.9 | 58 |
25GDL2-12 | 4 | 2 | 48 | 2900 | 1.1 | 30 | 2.9 | 62 |
25GDL2-12 | 5 | 2 | 60 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 68 |
25GDL2-12 | 6 | 2 | 72 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 72 |
25GDL2-12 | 7 | 2 | 84 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 78 |
25GDL2-12 | 8 | 2 | 96 | 2900 | 2.2 | 30 | 2.9 | 82 |
25GDL2-12 | 9 | 2 | 108 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 86 |
25GDL2-12 | 10 | 2 | 120 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | 98 |
25GDL2-12 | 11 | 2 | 132 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | 102 |
25GDL2-12 | 12 | 2 | 144 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 13 | 2 | 156 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 14 | 2 | 168 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 15 | 2 | 180 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
25GDL4-11 | 3 | 4 | 33 | 2900 | 1.1 | 42 | 2.9 | 58 |
25GDL4-11 | 4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 42 | 2.9 | 65 |
25GDL4-11 | 5 | 4 | 55 | 2900 | 2.2 | 42 | 2.9 | 72 |
25GDL4-11 | 6 | 4 | 66 | 2900 | 2.2 | 42 | 2.9 | 76 |
25GDL4-11 | 7 | 4 | 77 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 86 |
25GDL4-11 | 8 | 4 | 88 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 90 |
25GDL4-11 | 9 | 4 | 99 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 94 |
25GDL4-11 | 10 | 4 | 110 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | 110 |
25GDL4-11 | 11 | 4 | 121 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | 114 |
25GDL4-11 | 12 | 4 | 132 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 13 | 4 | 143 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 14 | 4 | 154 | 2900 | 5.5 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 15 | 4 | 165 | 2900 | 5.5 | 42 | 2.9 | |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
40GDL6-12 | 3 | 6 | 36 | 2900 | 1.5 | 52 | 2.9 | 72 |
40GDL6-12 | 4 | 6 | 48 | 2900 | 2.2 | 52 | 2.9 | 78 |
40GDL6-12 | 5 | 6 | 60 | 2900 | 2.2 | 52 | 2.9 | 82 |
40GDL6-12 | 6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 52 | 2.9 | 92 |
40GDL6-12 | 7 | 6 | 84 | 2900 | 3 | 52 | 2.9 | 96 |
40GDL6-12 | 8 | 6 | 96 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 112 |
40GDL6-12 | 9 | 6 | 108 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 116 |
40GDL6-12 | 10 | 6 | 120 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 120 |
40GDL6-12 | 11 | 6 | 132 | 2900 | 5.5 | 52 | 2.9 | 140 |
40GDL6-12 | 12 | 6 | 144 | 2900 | 5.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 13 | 6 | 156 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 14 | 6 | 168 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 15 | 6 | 180 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL12-15 | 2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 | 57 | 3.5 | 113 |
50GDL12-15 | 3 | 12 | 45 | 2900 | 3 | 57 | 3.5 | 129 |
50GDL12-15 | 4 | 12 | 60 | 2900 | 4 | 57 | 3.5 | 149 |
50GDL12-15 | 5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 | 181 |
50GDL12-15 | 6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 | 190 |
50GDL12-15 | 7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.5 | 204 |
50GDL12-15 | 8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.5 | 212 |
50GDL12-15 | 9 | 12 | 135 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 265 |
50GDL12-15 | 10 | 12 | 150 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 273 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL12-25 | 1 | 12 | 25 | 2900 | 2.2 | 57 | 3.5 | 105 |
50GDL12-25 | 2 | 12 | 50 | 2900 | 4 | 57 | 3.5 | 119 |
50GDL12-25 | 3 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 | 138 |
50GDL12-25 | 4 | 12 | 100 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.5 | 157 |
50GDL12-25 | 5 | 12 | 125 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 184 |
50GDL12-25 | 6 | 12 | 150 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 191 |
50GDL12-25 | 7 | 12 | 175 | 2900 | 15 | 57 | 3.5 | 210 |
50GDL12-25 | 8 | 12 | 200 | 2900 | 15 | 57 | 3.5 | 229 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL18-15 | 2 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 63 | 4 | 122 |
50GDL18-15 | 3 | 18 | 45 | 2900 | 4 | 63 | 4 | 142 |
50GDL18-15 | 4 | 18 | 60 | 2900 | 5.5 | 63 | 4 | 175 |
50GDL18-15 | 5 | 18 | 75 | 2900 | 7.5 | 63 | 4 | 189 |
50GDL18-15 | 6 | 18 | 90 | 2900 | 7.5 | 63 | 4 | 198 |
50GDL18-15 | 7 | 18 | 105 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 252 |
50GDL18-15 | 8 | 18 | 120 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 261 |
50GDL18-15 | 9 | 18 | 135 | 2900 | 15 | 63 | 4 | 280 |
50GDL18-15 | 10 | 18 | 150 | 2900 | 15 | 63 | 4 | 289 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL18-24 | 1 | 18 | 24 | 2900 | 3 | 63 | 4 | 122 |
50GDL18-24 | 2 | 18 | 48 | 2900 | 4 | 63 | 4 | 142 |
50GDL18-24 | 3 | 18 | 72 | 2900 | 7.5 | 63 | 4 | 175 |
50GDL18-24 | 4 | 18 | 96 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 230 |
50GDL18-24 | 5 | 18 | 120 | 2900 | 11 | 63 | 4 | 247 |
50GDL18-24 | 6 | 18 | 144 | 2900 | 15 | 63 | 4 | 265 |
50GDL18-24 | 7 | 18 | 168 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 | 274 |
50GDL18-24 | 8 | 18 | 192 | 2900 | 22 | 63 | 4 | 301 |
3、高液体温度不超过120℃;
4、高工作压力不超过2.5MPa;
5、电源为了3相380V、50HZ。电压波动在±5%以内;
6、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
GDL系列立式多级管道离心泵主要用途
GDL型立式多级离心泵特别适用于锅炉给水,也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业,作为给水排水的动力设备。