室外LED显示屏技术指标
规格 P16 P20 P22
像素间距 16mm 20mm 22mm
象素密度 3906点\M2 2500点\M2 2066点\M2
动态像素 15624点\M2 10000点\M2 8264点\M2
单元箱体尺寸 0.512m×0.512m 0.64m × 0.64m 0.704m × 0.704m
单元箱体分辨率 32点×32点 32点×32点 32点×32点
显示基色 双基色 三基色 双基色 三基色 双基色 三基色
象素组成 2R1G 2R1G1B 2R1G 2R1PG1B 2R1G 2R1G1B
显示颜色 65536色 10.73亿色 65536色 10.73亿色 65536色 10.73亿色
等级灰度 256级 1024级 256级 1024级 256级 1024级
最大功率 1200W/m2 1500W/m2 1000W/m2 1200W/m2 800W/m2 1200W/m2
平均功率 800W/m2 1200W/m2 800W/m2 1000W/m2 700W/m2 800W/m2
亮度cd\M2 4500cd 7500mcd 4000mcd 6500mcd 3800mcd 5500mcd
重量 90kg/m2 80kg/m2 65kg/m2
视角 水平±110o 垂直±35o
显示模式 640 ×480 - 1024 × 768 - 1280 × 1024
刷新速率 180HZ(全彩色)100HZ(双基色)
亮度调节 手动/自动
传输距离 脱机1000米,GPRS无限传输,同步视屏120米.
工作电压 AC 220V±15%40 - 60HZ
工作温度 零下30度 - 零上60度
屏体厚度 10公分