WWW.YZRFID.COM
M103W
|
||||||
M103S
|
||||||
支持卡片:
|
Mifare one S50 及其兼容卡 | |||||
Mifare one S70 及其兼容卡 | ||||||
FM1208 TYPE A CPU卡 | ||||||
主要特点:
|
采用13.56M射频基站 | |||||
符合ISO14443 TYPE A标准 | ||||||
超小尺寸,仅43.5X35.5mm | ||||||
超低功耗,最小读卡电流36mA(VCC = 5V) | ||||||
通讯协议: | ||||||
(1)UART:适用于PC机或8位UART的单片机,波特率9600或19200BPS | ||||||
(2)韦根:韦根26或韦根34 | ||||||
有卡指示;蜂鸣器控制 | ||||||
自带看门狗 | ||||||
基于模块的扩展功能很强可根据用户要求修改软件定制个性化模块,不用改变线路板 | ||||||
广泛应用于非接触门禁考勤读卡器,汽车电子感应锁配套,取电开关,办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制,各种防伪系统及生产过程控制 | ||||||
型号间主要区别:
|
型号
|
主要区别
|
||||
M103W | 具有韦根26或韦根34,5V电源供电 | |||||
M103S | UART串口9600或38400,5V电源供电 | |||||
主要技术指标:
|
读卡距离:30~40mm | |||||
电源:5V ± 10% | ||||||
读卡电流:5V/36 mA | ||||||
串口波特率:9600 或 19200;韦根接口:韦根26或韦根34; | ||||||
外形尺寸: 43.5X35.5mm | ||||||
资料:
|
见专区 |