WWW.YZRFID.COM
![]() |
|||||
| M209DPC | |||||
| M209DPC-1SAM | |||||
| M209DPC-2SAM | |||||
|
支持卡片:
|
|
Mifare one S50 | |||
|
|
Mifare one S70 | ||||
| FM1208 | |||||
|
|
SAM9600 | ||||
|
|
SAM38400 | ||||
|
|
及其兼容卡片 | ||||
|
主要特点:
|
|
采用高度集成读写卡芯片MFRC522射频基站 | |||
|
|
符合ISO14443 TYPE A标准 | ||||
|
|
模块具有寻卡、读取、写入、初始化电子钱包,增值、减值、查询余额等功能的命令集,用户不必关心射频基站的复杂控制方法,只需通过简单的命令集可以实现对卡的完全操作 | ||||
|
|
天线一体 | ||||
|
|
尺寸87X55X15mm | ||||
|
|
通讯协议: | ||||
| (1)RS232:适用于PC机或ARM处理器,默认波特率19200BPS | |||||
| 与PC机连接时可以通过发送底层指令进行相应操作,也可以通过上位机软件调用圆志DLL动态库进行相应操作 | |||||
| 配备完善的开发例程,更适合客户在短时间内完成相应开发任务 | |||||
|
|
基于模块的扩展功能很强可根据用户要求修改软件定制个性化模块,不用改变线路板 | ||||
|
|
广泛应用于非接触智能水、电、气三表、交通一卡通读写器,桌面发卡器,门禁考勤读写卡器,汽车电子感应锁配套,办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制,各种防伪系统及生产过程控制 | ||||
|
型号间主要区别:
|
型号
|
主要区别
|
支持卡片 | ||
|
|
M209DPC | 支持非接触卡 | Mifare S50,S70,FM1208及其兼容卡 | ||
|
|
M209DPC-1SAM | 支持非接触卡+1个PSAM卡 | Mifare S50,S70,FM1208,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 | ||
|
|
M209DPC-2SAM | 支持非接触卡+2个PSAM卡 | Mifare S50,S70,FM1208,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 | ||
|
主要技术指标:
|
|
读写距离:50~70mm(MF1卡) | |||
|
|
电源:DC5V | ||||
|
|
串口:RS232 | ||||
|
|
工作温度:-25~+85℃ | ||||
|
|
尺寸:87X55X15mm | ||||
|
资料:
|
|
见中心 | |||






