WWW.YZRFID.COM
|
|||||||||||||||||||
主要特点:
|
采用PHILIPS高度集成读写卡芯片MFRC500或CLRC632射频基站 | ||||||||||||||||||
符合ISO14443 TYPE A / MIFARE 标准/TYPE B/ISO15693 | |||||||||||||||||||
具有寻卡、读取、写入、初始化电子钱包,增值、减值、查询余额及装载密码等功能的DLL动态库命令集,用户不必关心射频基站的复杂控制方法,只需通过简单的命令集可以实现对卡的完全操作 | |||||||||||||||||||
为了便于开发者的应用,我们提供了VC、VB、C++ Builder、DELPHI、Power Builder的例子程序,开发者可以通过例子程序快速地开展开发工作 | |||||||||||||||||||
随机提供PC-DEMO软件,进一步方便用户对读写器进行进一步开发与测试 | |||||||||||||||||||
读写卡器典型读写距离:30-60mm | |||||||||||||||||||
读写卡器RS232/RS485/USB接口可选 | |||||||||||||||||||
波特率可选:115200,57600,38400,19200,9600,4800 | |||||||||||||||||||
尺寸大小:120mm*83mm*32mm | |||||||||||||||||||
支持ISP功能,可在应用中更新应用程序,方便软件升级 | |||||||||||||||||||
丰富、完善的接口函数,可方便地应用于交通一卡通读写器,桌面发卡器,门禁考勤读写卡器、汽车电子感应锁配套等智能卡管理应用系统 | |||||||||||||||||||
型号间主要区别:
|
型号
|
主要区别
|
支持卡片
|
||||||||||||||||
RW202AA | RS232接口 | Mifare one S50, S70 | |||||||||||||||||
RW202AB | RS485接口 | Mifare one S50, S70 | |||||||||||||||||
RW202AC | USB接口 | Mifare one S50, S70 | |||||||||||||||||
RW202BA | RS232接口 | Mifare one S50, S70 ,Mifare Pro | |||||||||||||||||
RW202BB | RS485接口 | Mifare one S50, S70 ,Mifare Pro | |||||||||||||||||
RW202BC | USB接口 | Mifare one S50, S70 ,Mifare Pro | |||||||||||||||||
RW202CA | RS232接口 | Mifare one S50, S70 ,SAM9600,SAM38400 | |||||||||||||||||
RW202CB | RS485接口 | Mifare one S50, S70 ,SAM9600,SAM38400 | |||||||||||||||||
RW202CC | USB接口 | Mifare one S50, S70 ,SAM9600,SAM38400 | |||||||||||||||||
RW202EA | RS232接口 | Mifare one S50, S70 ,SAM9600,SAM38400 , Mifare Pro , SR176,I CODE SL2 | |||||||||||||||||
RW202EB | RS485接口 | Mifare one S50, S70 ,SAM9600,SAM38400 , Mifare Pro , SR176,I CODE SL2 | |||||||||||||||||
RW202EC | USB接口 | Mifare one S50, S70 ,SAM9600,SAM38400 , Mifare Pro , SR176,I CODE SL2 | |||||||||||||||||
RW202PA | RS232接口 | Mifare one S50, S70 ,3个SAM卡,1个大CPU卡,Mifare Pro | |||||||||||||||||
RW202PB | RS485接口 | Mifare one S50, S70 ,3个SAM卡,1个大CPU卡,Mifare Pro | |||||||||||||||||
RW202PC | USB接口 | Mifare one S50, S70 ,3个SAM卡,1个大CPU卡,Mifare Pro | |||||||||||||||||
PC-DEMO软件简介:
|
全功能软件包,在硬件支持情况下可支持ISO14443 TYPE A/TYPE B/ISO15693/ISO7816标准的卡片 | ||||||||||||||||||
演示功能块1:串口、波特率设置,蜂鸣器设置,指示灯,天线,设置读取产品序列号等 | |||||||||||||||||||
演示功能块2:MIFARE S50,S70.Ultralight, Mifare pro,CL80等卡片的操作 | |||||||||||||||||||
演示功能块3:SR176,TYPEB CPU等卡片的操作 | |||||||||||||||||||
演示功能块4:I CODE SL1 SL2等卡片的操作 | |||||||||||||||||||
演示功能块5:高速、低速SAM卡片的操作 | |||||||||||||||||||
演示功能块6:3 DES的加密、解密操作 | |||||||||||||||||||
资料:
|
见中心 |