|
产品型号 |
单位 |
EP20 |
EP25 |
| 驱动形式 | 电动 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 站驾式 | 站驾式 | |
| 额定载荷 | Kg | 2000 | 2500 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 起升高度 | mm | 200 | 200 |
| 货叉离地高度(货叉最低时) | mm | 85 | 85 |
| 最小离地间隙 | mm | 35 | 35 |
| 操作手柄离地高度(最大/最小) | mm | 1380/980 | 1380/980 |
| 货叉尺寸 | e/s/l | 175/55/(1150/1220) | 175/55/(1150/1220) |
| 货叉外宽 | mm | 550/685 | 550/685 |
| 总长 | mm | 1800/1870 | 1800/1870 |
| 总宽 | mm | 810 | 810 |
| 轴距 | mm | 1500 | 1500 |
| 转弯半径 | mm | 1620/1690 | 1620/1690 |
| 行驶速度满载/空载 | km/h | 4.0/4.8 | 4.0/4.8 |
| 提升速度满载/空载 | mm/s | 90/120 | 90/120 |
| 下降速度满载/空载 | mm/s | 120/80 | 120/80 |
| 最大爬坡能力满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 |
| 驱动轮尺寸 | mm | 250*80 | 250*80 |
| 承载轮尺寸 | mm | 80*85 | 80*85 |
| 平衡轮尺寸 | mm | 50*75 | 50*75 |
| 制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 |
| 起升电机功率 | kw | 2.0 | 2.0 |
| 控制方式 | 场效应管控制 | ||
| 整车噪音 | db(A) | <70 | <70 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
| 充电器 | V/A | 24/30 | 24/30 |
| 自重 | Kg | 360-400 | 360-400 |





