| Model 1010电容加速度传感器 | |||||||
| 产品型号 | 1010x-002 | 1010x-005 | 1010x-010 | 1010x-025 | 1010x-050 | 1010x-100 | 1010x-200 |
| 测量范围 | ±2g | ±5g | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±200 |
| 响应频率 | 0~400Hz | 0~600Hz | 0~1KHz | 0~1.5KHz | 0~2KHz | 0~2.5KHz | 0~3KHz |
| 灵敏度 | 62.5kHz/g | 25.0kHz/g | 12.5kHz/g | 5 kHz/g | 2.50kHz/g | 1.25kHz/g | 0.625kHz/g |
| 冲击能力 | 2000g,0.1ms | ||||||
| 性能 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 横轴灵敏度 | 2% | 3% | |||||
| 零点标定误差 | ±2g量程时 | 2% of FCLK (span) | 4% of FCLK (span) | ||||
| ±5g ~ ±200g量程时 | 1% of FCLK (span) | 2% of FCLK (span) | |||||
| 零点温漂 TC= -55~125℃ |
±2g量程时 | 150ppmFCLK/℃ | 400ppmFCLK/℃ | ||||
| ±5g ~ ±200g量程时 | 100ppmFCLK/℃ | 300ppmFCLK/℃ | |||||
| 灵敏度标定误差 | 1% | 2% | |||||
| 灵敏度温漂 TC= -55~125℃ | 300ppm/℃ | ||||||





