型号 | 可剪板厚 (mm) | 可剪板宽 (mm) | 剪切角 | 材料强度 (N/mm) | 后挡料调节范围(mm) | 行程次数 (次/分) | 主电机功率(Kw) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 L×W×H(mm) |
QC12Y-4/2500液压摆式剪板机 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 5000 | 3040×1610×1620 |
QC12Y-4/3200液压摆式剪板机 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 6000 | 3840×1610×1620 |
QC12Y-4/4000液压摆式剪板机 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 7000 | 4600×1700×1700 |
QC12Y-4/6000液压摆式剪板机 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 7.5 | 16000 | 6460×2100×3200 |
QC12Y-6/2500液压摆式剪板机 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 6000 | 3040×1610×1620 |
QC12Y-6/3200液压摆式剪板机 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 7000 | 3840×1610×1620 |
QC12Y-6/4000液压摆式剪板机 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 8300 | 4620×1750×1700 |
QC12Y-6/6000液压摆式剪板机 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 5 | 18.5 | 18500 | 6480×2100×2300 |
QC12Y-8/2500液压摆式剪板机 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 7000 | 3040×1700×1700 |
QC12Y-8/3200液压摆式剪板机 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 7500 | 3860×1700×1700 |
QC12Y-8/4000液压摆式剪板机 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 8500 | 4640×1700×1700 |
QC12Y-8/6000液压摆式剪板机 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 18.5 | 20000 | 6480×2100×2350 |
QC12Y-10/2500液压摆式剪板机 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 7300 | 3040×1700×1700 |
QC12Y-10/3200液压摆式剪板机 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 8000 | 3860×1700×1700 |
QC12Y-10/4000液压摆式剪板机 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 12050 | 4650×2100×2000 |
QC12Y-10/6000液压摆式剪板机 | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 24000 | 6500×2100×2300 |
QC12Y-12/2500液压摆式剪板机 | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 18.5 | 11000 | 3140×2150×2000 |
QC12Y-12/3200液压摆式剪板机 | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 18.5 | 12500 | 3880×2150×2000 |
QC12Y-12/4000液压摆式剪板机 | 12 | 4000 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 14500 | 4680×2150×2000 |
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有
法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号
中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032
315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有
法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号
中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032
315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会