日本制SK单支针规
我公司为SK产品的总代理
间隔0.01mm精度表
| 直径mm | 间隔尺寸 | 长mm |
| 0.05...0.09 | 0.01 | 5-10 |
| 0.10...0.19 | 0.01 | 20 |
| 0.20...0.999 | 0.001 | 40 |
| 1.00...10.00 | 0.001 | 50 |
| 10.01...20.00 | 0.01 | 50 |
| 20.01...30.00 | 0.01 | 50 |
| 30.01...41.00 | - | 50 |
| 测量范围mm | 间隔mm | |||
| -0.05 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 0.06-0.10 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 0.11-0.19 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 0.20-0.29 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 0.30-0.99 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 1.00-6.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 6.01-10.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 10.01-12.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 12.01-13.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 13.01-15.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 15.01-17.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 17.01-20.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | 附柄0.01/支 |
| 20.01-21.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | - |
| 21.01-22.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | - |
| 22.01-23.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | - |
| 23.01-24.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | - |
| 24.01-25.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | - |
| 25.01-26.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | - |
| 26.01-27.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | - |
| 27.01-28.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | - |
| 28.01-29.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | - |
| 29.01-30.00 | 0.01/支 | 0.025/支 | 0.001/支 | - |
| 测量范围mm | 间隔mm | |
| 0.50-0.99 | 陶瓷0.01/支 | 钨钢0.01/支 |
| 1.00-2.99 | 陶瓷0.01/支 | 钨钢0.01/支 |
| 3.00-4.99 | 陶瓷0.01/支 | 钨钢0.01/支 |
| 5.00-5.99 | 陶瓷0.01/支 | 钨钢0.01/支 |
| 6.00-6.99 | 陶瓷0.01/支 | 钨钢0.01/支 |
| 7.00-7.99 | 陶瓷0.01/支 | 钨钢0.01/支 |
| 8.00-8.99 | 陶瓷0.01/支 | 钨钢0.01/支 |
| 9.00-9.99 | 陶瓷0.01/支 | 钨钢0.01/支 |
| 10.00-11.00 | 陶瓷0.01/支 | - |
| 11.01-12.00 | 陶瓷0.01/支 | - |
日本制套装SK针规
我公司为SK产品的总代理
每间隔0.01mm 1支
| 型号 | 组合尺寸0.01mm 1支 | 支/组 |
| AA-00 | 0.06,0.07,0.08,…0.29 | 24 |
| AA-0A | 0.20,0.21,0.22,…0.50 | 31 |
| AA-0B | 0.50,0.51.0.51,…1.00 | 51 |
| AA-1A | 1.00,1.01,1.02,…1.50 | 51 |
| AA-1B | 1.50,1.51,1.52,…2.00 | 51 |
| AA-2A | 2.00,2.01,2.02,…2.50 | 51 |
| AA-2B | 2.50,2.51,2.52,…3.00 | 51 |
| AA-3A | 3.00,3.01,3.02,…3.50 | 51 |
| AA-3B | 3.50,3.51,3.52,…4.00 | 51 |
| AA-4A | 4.00,4.01,4.02,…4.50 | 51 |
| AA-4B | 4.50,4.51,4.52,…5.00 | 51 |
| AA-5A | 5.00,5.01,5.02,…5.50 | 51 |
| AA-5B | 5.50,5.51,5.52,…6.00 | 51 |
| AA-6A | 6.00,6.01,6.02,…6.50 | 51 |
| AA-6B | 6.50,6.51,6.52,…7.00 | 51 |
| AA-7A | 7.00,7.01,7.02,…7.50 | 51 |
| AA-7B | 7.50,7.51,7.52,…8.00 | 51 |
| AA-8A | 8.00,8.01,8.02,…8.50 | 51 |
| AA-8B | 8.50,8.51,8.52,…9.00 | 51 |
| AA-9A | 9.00,9.01,9.02,…9.50 | 51 |
| AA-9B | 9.50,9.51,9.52,…10.00 | 51 |
| AA-10A | 10.00,10.01,…10.50 | 51 |
| AA-10B | 10.50,10.51,…11.00 | 51 |
| AA-11A | 11.00,11.01,…11.50 | 51 |
| AA-11B | 11.50,11.51,…12.00 | 51 |
| AA-12A | 12.00,12.01,…12.50 | 51 |
| AA-12B | 12.50,12.51,…13.00 | 51 |
| AA-13A | 13.00,13.01,…13.50 | 51 |
| AA-13B | 13.50,13.51,…14.00 | 51 |
| AA-14A | 14.00,14.01,…14.50 | 51 |
| AA-14B | 14.50,14.51,…15.00 | 51 |
| AA-15A | 15.00,15.01,…15.50 | 51 |
| AA-15B | 15.50,15.51,…16.00 | 51 |
| AA-16A | 16.00,16.01,…16.50 | 51 |
| AA-16B | 16.50,16.51,…17.00 | 51 |
| AA-17A | 17.00,17.01,…17.50 | 51 |
| AA-17B | 17.50,17.51,…18.00 | 51 |
| AA-18A | 18.00,18.01,…18.50 | 51 |
| AA-18B | 18.50,18.51,…19.00 | 51 |
| AA-19A | 19.00,19.01,…19.50 | 51 |
| AA-19B | 19.50,19.51,…20.00 | 51 |
每间隔0.005mm 1支
| 型号 | 组合尺寸0.005mm 1支 | 支/组 |
| AA-0E | 0.50,0.505,0.51,…0.75 | 51 |
| AA-0F | 0.75,0.755.0.76,…1.00 | 51 |
| AA-1C | 1.00,1.005,1.01,…1.25 | 51 |
| AA-1D | 1.25,1.225,1.26,…1.50 | 51 |
| AA-1E | 1.50,1.505,1.51,…1.75 | 51 |
| AA-1F | 1.75,1.755,1.76,…2.00 | 51 |
| AA-2C | 2.00,2.005.2.01,…2.25 | 51 |
| AA-2D | 2.25,2.225,2.26,…2.50 | 51 |
| AA-2E | 2.50,2.505,2.51,…2.75 | 51 |
| AA-2F | 2.75,2.755,2.76,…3.00 | 51 |
| AA-3C | 3.00,3.005,3.01,…3.25 | 51 |
| AA-3D | 3,25,3.225,3.26,…3.50 | 51 |
| AA-3E | 3.50,3.505,3.51,…3.75 | 51 |
| AA-3F | 3.75,3.755,3.76,…4.00 | 51 |
| AA-4C | 4.00,4.005,4.01,…4.25 | 51 |
| AA-4D | 4.25,4.225,4.26,…4.50 | 51 |
| AA-4E | 4.50,4.505,4.51,…4.75 | 51 |
| AA-4F | 4.75,4.755,4.76,…5.00 | 51 |
| AA-5C | 5.00,5.005,5.01,…5.25 | 51 |
| AA-5D | 5.25,5.225,5.26,…5.50 | 51 |
| AA-5E | 5.50,5.505,5.51,…5.75 | 51 |
| AA-5F | 5.75,5.755,5.76,…6.00 | 51 |
| AA-6C | 6.00,6.005,6.01,…6.25 | 51 |
| AA-6D | 6.25,6.225,6.26,…6.50 | 51 |
| AA-6E | 6.50,6.505,6.51,…6.75 | 51 |
| AA-6F | 6.75,6.755,6.76,…7.00 | 51 |
| AA-7C | 7.00,7.005,7.01,…7.25 | 51 |
| AA-7D | 7.25,7.225,7.26,…7.50 | 51 |
| AA-7E | 7.50,7.505,7.51,…7.75 | 51 |
| AA-7F | 7.75,7.755,7.76,…8.00 | 51 |
| AA-8C | 8.00,8.005,8.01,…8.25 | 51 |
| AA-8D | 8.25,8.225,8.26,…8.50 | 51 |
| AA-8E | 8.50,8.505,8.51,…8.75 | 51 |
| AA-8F | 8.75,8.755,8.76,…9.00 | 51 |
| AA-9C | 9.00,9.005,9.01,…9.25 | 51 |
| AA-9D | 9.25,9.225,9.26,…9.50 | 51 |
| AA-9E | 9.50,9.505,9.51,…9.75 | 51 |
| AA-9F | 9.75,9.755,9.76,…10.00 | 51 |
日本制SK PG系列针规
我公司为SK产品的总代理
每间隔0.025mm 1支
| 型号 | 组合尺寸0.005mm 1支 | 支/组 |
| PG-00 | 0.100,0.110,0.120,…,0.290 | 20 |
| PG-0 | 0.300,0.325,0.350,…,1.525 | 50 |
| PG-1 | 1.550,1.575,1.600,…,6.275 | 190 |
| PG-2A | 6.300,6.325,6.350,…,9.775 | 140 |
| PG-2B | 9,800,9.825,9.850,…,12.525 | 110 |
| PG-2C | 12.550,12.575,…,12.975 | 18 |
| PG-3 | 13.000,13.100,…,19.000 | 61 |
日本制SK AG系列(附柄)针规
我公司为SK产品的总代理
附柄 每间隔0.01mm 1支
| 型号 | 组合尺寸0.01mm 1支 | 支/组 |
| AG-0A | 0.20,0.21,0.22,…0.50 | 31 |
| AG-0B | 0.50,0.51.0.51,…1.00 | 51 |
| AG-1A | 1.00,1.01,1.02,…1.50 | 51 |
| AG-1B | 1.50,1.51,1.52,…2.00 | 51 |
| AG-2A | 2.00,2.01,2.02,…2.50 | 51 |
| AG-2B | 2.50,2.51,2.52,…3.00 | 51 |
| AG-3A | 3.00,3.01,3.02,…3.50 | 51 |
| AG-3B | 3.50,3.51,3.52,…4.00 | 51 |
| AG-4A | 4.00,4.01,4.02,…4.50 | 51 |
| AG-4B | 4.50,4.51,4.52,…5.00 | 51 |
| AG-5A | 5.00,5.01,5.02,…5.50 | 51 |
| AG-5B | 5.50,5.51,5.52,…6.00 | 51 |
| AG-6A | 6.00,6.01,6.02,…6.50 | 51 |
| AG-6B | 6.50,6.51,6.52,…7.00 | 51 |
| AG-7A | 7.00,7.01,7.02,…7.50 | 51 |
| AG-7B | 7.50,7.51,7.52,…8.00 | 51 |
| AG-8A | 8.00,8.01,8.02,…8.50 | 51 |
| AG-8B | 8.50,8.51,8.52,…9.00 | 51 |
| AG-9A | 9.00,9.01,9.02,…9.50 | 51 |
| AG-9B | 9.50,9.51,9.52,…10.00 | 51 |
日本制SK钨钢针规
我公司为SK产品的总代理
超硬 每间隔0.01mm 1支
| 型号 | 组合尺寸0.01mm 1支 | 支/组 |
| AA-0B | 0.50,0.51.0.51,…1.00 | 51 |
| AA-1A | 1.00,1.01,1.02,…1.50 | 51 |
| AA-1B | 1.50,1.51,1.52,…2.00 | 51 |
| AA-2A | 2.00,2.01,2.02,…2.50 | 51 |
| AA-2B | 2.50,2.51,2.52,…3.00 | 51 |
| AA-3A | 3.00,3.01,3.02,…3.50 | 51 |
| AA-3B | 3.50,3.51,3.52,…4.00 | 51 |
| AA-4A | 4.00,4.01,4.02,…4.50 | 51 |
| AA-4B | 4.50,4.51,4.52,…5.00 | 51 |
| AA-5A | 5.00,5.01,5.02,…5.50 | 51 |
| AA-5B | 5.50,5.51,5.52,…6.00 | 51 |
| AA-6A | 6.00,6.01,6.02,…6.50 | 51 |
| AA-6B | 6.50,6.51,6.52,…7.00 | 51 |
| AA-7A | 7.00,7.01,7.02,…7.50 | 51 |
| AA-7B | 7.50,7.51,7.52,…8.00 | 51 |
| AA-8A | 8.00,8.01,8.02,…8.50 | 51 |
| AA-8B | 8.50,8.51,8.52,…9.00 | 51 |
| AA-9A | 9.00,9.01,9.02,…9.50 | 51 |
| AA-9B | 9.50,9.51,9.52,…10.00 | 51 |
日本制SK陶瓷针规
我公司为SK产品的总代理
陶瓷 每间隔0.01mm 1支
| 型号 | 组合尺寸0.01mm 1支 | 支/组 |
| AA-0B | 0.50,0.51.0.51,…1.00 | 51 |
| AA-1A | 1.00,1.01,1.02,…1.50 | 51 |
| AA-1B | 1.50,1.51,1.52,…2.00 | 51 |
| AA-2A | 2.00,2.01,2.02,…2.50 | 51 |
| AA-2B | 2.50,2.51,2.52,…3.00 | 51 |
| AA-3A | 3.00,3.01,3.02,…3.50 | 51 |
| AA-3B | 3.50,3.51,3.52,…4.00 | 51 |
| AA-4A | 4.00,4.01,4.02,…4.50 | 51 |
| AA-4B | 4.50,4.51,4.52,…5.00 | 51 |
| AA-5A | 5.00,5.01,5.02,…5.50 | 51 |
| AA-5B | 5.50,5.51,5.52,…6.00 | 51 |
| AA-6A | 6.00,6.01,6.02,…6.50 | 51 |
| AA-6B | 6.50,6.51,6.52,…7.00 | 51 |
| AA-7A | 7.00,7.01,7.02,…7.50 | 51 |
| AA-7B | 7.50,7.51,7.52,…8.00 | 51 |
| AA-8A | 8.00,8.01,8.02,…8.50 | 51 |
| AA-8B | 8.50,8.51,8.52,…9.00 | 51 |
| AA-9A | 9.00,9.01,9.02,…9.50 | 51 |
| AA-9B | 9.50,9.51,9.52,…10.00 | 51 |
日本制SK AAP系列针规
我公司为SK产品的总代理
每间隔0.01mm 1支
| 型号 | 组合尺寸0.01mm 1支 | 支/组 |
| AAP-0B | 0.505,0.515,0.525,…,1.005 | 51 |
| AAP-1A | 1.005,1.015,1.025,…,1.505 | 51 |
| AAP-1B | 1.505,1.515,1.525,…,2.005 | 51 |
| AAP-2A | 2.005,2.015,2.025,…,2.505 | 51 |
| AAP-2B | 2.505,2.515,2.525,…,3.005 | 51 |
| AAP-3A | 3.005,3.015,3.025,…,3.505 | 51 |
| AAP-3B | 3.505,3.515,3.525,…,4.005 | 51 |
| AAP-4A | 4.005,4.015,4.025,…,4.505 | 51 |
| AAP-4B | 4.505,4.515,4.525,…,5.005 | 51 |
| AAP-5A | 5.005,5.015,5.025,…,5.505 | 51 |
| AAP-5B | 5.505,5.515,5.525,…,6.005 | 51 |
| AAP-6A | 6.005,6.015,6.025,…,6.505 | 51 |
| AAP-6B | 6.505,6.515,6.525,…,7.005 | 51 |
| AAP-7A | 7.005,7.015,7.025,…,7.505 | 51 |
| AAP-7B | 7.505,7.515,7.525,…,8.005 | 51 |
| AAP-8A | 8.005,8.015,8.025,…,8.505 | 51 |
| AAP-8B | 8.505,8.515,8.525,…,9.005 | 51 |
| AAP-9A | 9.005,9.015,9.025,…,9.505 | 51 |
| AAP-9B | 9.505,9.515,9.525,…,10.005 | 51 |
日本制SK AH系列针规
我公司为SK产品的总代理
每间隔0.05mm 1支
| 型号 | 组合尺寸0.05mm 1支 | 支/组 |
| AH-0 | 0.20,0.25,0.30,…,1.00 | 17 |
| AH-1 | 1.00,1.05,1.10,…,3.50 | 51 |
| AH-2 | 3.50,3.55,3.60,…,6.00 | 51 |
| AH-3 | 6.00,6.05,6.10,…,8.50 | 51 |
| AH-4 | 8.50,8.55,8.60,…,11.00 | 51 |
| AH-5 | 11.00,11.05,11.10,…,13.50 | 51 |
| AH-6 | 13.50,13.55,13,60,…,16.00 | 51 |
| AH-7 | 16.00,16.05,16.10,…,18.50 | 51 |
| AH-8 | 18.50,18.55,18.60,…,20.00 | 31 |
日本制SK AP系列针规
我公司为SK产品的总代理
每间隔0.1mm 1支
| 型号 | 组合尺寸0.05mm 1支 | 支/组 |
| AP-1 | 1.00,1.10,1.20,…,5.00 | 51 |
| AP-2 | 5.00,5.10,5.20,…,10.00 | 51 |
| AP-3 | 10.00,10.10,10.20,…,15.00 | 51 |
| AP-4 | 15.00,15.10,15.20,…,20.00 | 51 |
日本制SK 螺纹塞规
我公司为SK产品的总代理
材料:不锈钢
精度:
测头和螺栓的偏心度 0.01mm以下
测头(尺寸a)的精度 ±0.005mm以下
螺栓:相当于JIS标准二级
规格有:M2×0.4、M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0
日本制SK DL-M3手提式数显水平仪
我公司为SK产品的总代理
紧凑、轻巧、操作简单、读数方便
特点:
读数方便(数显)
紧凑、轻巧、经济型
DL-M3内配有RS-232C接口及用于存储所测得的平面度和直线度数据的软件
可在短时间内进行高精度测量
容易确定基准点,通过触摸键可将测量值分为一半
DL-M3测量范围大、敏感度高,既能精确测量也能简单测量
手提式水平尺大大增加机床安装的效率
日本制SK 700型斜度规
我公司为SK产品的总代理
最小刻度:0.1mm
700A 1-15mm
700B 15-30mm
700C 30-45mm
700D 45-60mm
日本制SK 267M斜度规
我公司为SK产品的总代理
最小刻度:0.05mm
测量范围:1-29mm
日本制SK 270型锥度规
我公司为SK产品的总代理
最小刻度:0.05mm
270A 0.3-4mm
270B 0.4-6mm
日本制SK 710型柱型锥度规
我公司为SK产品的总代理
最小刻度:0.1mm
710A 1-6mm
710B 4-15mm
710C 4-25mm
日本制SK WG-1焊接角度规
我公司为SK产品的总代理
日本制SK LM-90磁性角度计
我公司为SK产品的总代理
测量范围:0-90°
最小刻度:1°
读取精度:±0.5°
日本制SK DSR-ST180°角度计
我公司为SK产品的总代理
测量范围:0-180°
最小刻度:1°
读取精度:±0.5°
日本制SK 形状/轮廓规
我公司为SK产品的总代理
MS150 有效长 150mm
MS300 有效长 300mm
日本制SK SR-10寻边器
我公司为SK产品的总代理
| 型号 | SR-10 | SR-104 |
| 测定直径 | Ø10 | Ø10、Ø4 |
| 精度 | ±2um以内 | ±2um以内 |
日本制SK M/M2自动冲头
我公司为SK产品的总代理
钨钢顶针,可调整撞击力量













