日本SUN(太阳牌)间隙测定片
长度:1米、3米和5米。
厚度有:0.01、0.02、0.03 、0.04 、0.05 、0.06 、0.07 、0.08 、0.09 、0.10 、0.11 、0.12 、0.13 、0.14 、0.15 、0.16 、0.17 、0.18 、0.19 、0.20 、0.25 、0.30 、0.35、0.40 、0.50 、0.60 、0.70 、0.80 、0.90 、1.00
| 厚度mm | 1m 型号 | 3m 型号 | 5m 型号 |
| 0.01 | SUN-001/1 | SUN-001/3 | SUN-001/5 |
| 0.02 | SUN-002/1 | SUN-002/3 | SUN-002/5 |
| 0.03 | SUN-003/1 | SUN-003/3 | SUN-003/5 |
| 0.04 | SUN-004/1 | SUN-004/3 | SUN-004/5 |
| 0.05 | SUN-005/1 | SUN-005/3 | SUN-005/5 |
| 0.06 | SUN-006/1 | SUN-006/3 | SUN-006/5 |
| 0.07 | SUN-007/1 | SUN-007/3 | SUN-007/5 |
| 0.08 | SUN-008/1 | SUN-008/3 | SUN-008/5 |
| 0.09 | SUN-009/1 | SUN-009/3 | SUN-009/5 |
| 0.10 | SUN-010/1 | SUN-010/3 | SUN-010/5 |
| 0.11 | SUN-011/1 | SUN-011/3 | SUN-011/5 |
| 0.12 | SUN-012/1 | SUN-012/3 | SUN-012/5 |
| 0.13 | SUN-013/1 | SUN-013/3 | SUN-013/5 |
| 0.14 | SUN-014/1 | SUN-014/3 | SUN-014/5 |
| 0.15 | SUN-015/1 | SUN-015/3 | SUN-015/5 |
| 0.16 | SUN-016/1 | SUN-016/3 | |
| 0.17 | SUN-017/1 | SUN-017/3 | |
| 0.18 | SUN-018/1 | SUN-018/3 | |
| 0.19 | SUN-019/1 | SUN-019/3 | |
| 0.20 | SUN-020/1 | SUN-020/3 | SUN-020/5 |
| 0.25 | SUN-025/1 | SUN-025/3 | SUN-025/5 |
| 0.30 | SUN-030/1 | SUN-030/3 | SUN-030/5 |
| 0.35 | SUN-035/1 | SUN-035/3 | SUN-035/5 |
| 0.40 | SUN-040/1 | SUN-040/3 | SUN-040/5 |
| 0.50 | SUN-050/1 | SUN-050/3 | SUN-050/5 |
| 0.60 | SUN-060/1 | SUN-060/3 | |
| 0.70 | SUN-070/1 | SUN-070/3 | |
| 0.80 | SUN-080/1 | SUN-080/3 | |
| 0.90 | SUN-090/1 | SUN-090/3 | |
| 1.00 | SUN-100/1 | SUN-100/3 |













