产品名称 |
东风多利卡平板清障车 15997900976 | |
发改委公告 | 175 | |
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3(平头单排驾驶室) | |
牵引(t) | 7-9 | |
托举(t) | 3 | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 7420×2320×2540 |
总质量(kg) | 7490 | |
额定载质量(kg) | 1990 | |
整备质量(kg) | 5495 | |
接近角/离去角(mm) | 20/12 | |
前悬/后悬(mm) | 1180/2440 | |
燃油种类 | 柴油 | |
百公里油耗(l) | ||
最高车速 | 90 | |
发动机参数 | 型号 | CY4102-C3C |
排量/功率(kw) | 3856/88(120马力) | |
生产厂家 | 东风朝柴 | |
型式 | 四缸电控高压共轨柴油机 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 3800 | |
轮距(前/后) | 1835/1640 | |
前桥描述 | 2.2t | |
后桥描述 | 5t | |
转向器说明 | 助力方向 | |
变速箱描述 | 五个前进档,一个倒档,手动机械式,软轴拉丝操纵 | |
离合器描述 | 离合助力 | |
制动系统说明 | 气制动 | |
驾驶室 | 全金属平头可翻转驾驶室。 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+7 | |
轮胎规格 | 7.50-16 | |
空调 | 选装 | |
< |
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有
法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号
中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032
315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有
法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号
中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032
315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会