名称 |
斯太尔双后桥道路清障车15997900976 | |
发改委公告 | 175 | |
底盘型号 | ZZ1256M4646C | |
牵引(t) | 40 | |
起吊(t) | 10 | |
托举(t) | 8 | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 9500×2500×3600 |
总质量(kg) | 25000 | |
额定载质量(kg) | ||
整备质量(kg) | 19880 | |
接近角/离去角(mm) | 15/14 | |
前悬/后悬(mm) | 1560/1990 | |
燃油种类 | 柴油 | |
百公里油耗(l) | ||
最高车速 | 90 | |
发动机参数 | 型号 | WD615.92 |
排量/功率(kw) | 9726 /196(260马力) | |
生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 | |
型式 | 直列四缸 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 6×4 |
轴距(mm) | 4325+1350 | |
轮距(前/后) | 1939/1800 | |
前桥描述 | 5吨前桥 | |
后桥描述 | 双10吨后桥,贯通式中后桥双桥驱动,冲压焊接桥壳,全浮式半轴。 | |
转向器说明 | 双辐条式方向盘,动力转向 | |
变速箱描述 | 六个前进档,一个倒档,机械式整体六档变速器 | |
离合器描述 | 膜片弹簧离合器,液压远距离操作,带气压伺服助力器。 | |
制动系统说明 | 双管路气制动系统,带驻车制动、排气制动 | |
驾驶室 | 平头一排半驾驶室,全金属封闭式、可翻转式 | |
钢板弹簧片数(前/后) | ||
轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 | |
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |