产品名称 |
江铃高空作业车16米(欧3排放) 15997900976 | |
发改委公告批数 | 171 | |
底盘型号 | JX1060TSG23 | |
工作高度(m) | 13.5-14 | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 6750×1950×2960 |
总质量(kg) | 4965 | |
额定载质量(kg) | ||
整备质量(kg) | 4640 | |
接近角/离去角(mm) | 27/14 | |
前悬/后悬(mm) | 1015/1875 | |
燃油种类 | 柴油 | |
百公里油耗(l) | 9 | |
最高车速 | 95 | |
发动机参数 | 型号 | JX493ZLQ3 |
排量/功率(kw) | 2771/85(116马力) | |
生产厂家 | 江铃发动机厂 | |
型式 | 直列四缸增压中冷柴油机 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 3360 | |
轮距(前/后) | 1385/1425 | |
前桥描述 | ||
后桥描述 | ||
转向器说明 | 带方向助力 | |
变速箱描述 | ||
离合器描述 | 带离合助力 | |
制动系统说明 | 气制动 | |
驾驶室 | 平头双排座 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 7/5+5 | |
轮胎规格 | 7.00R16LT | |
空调 | 选装空调 | |
高空作业车 | 工作高度 | 13-14m |
专用性能参数 | 最大作业幅度 | 6.5m 最大作业高度 14m |
工作斗额定载荷 | 200kg | |
工作斗容纳人数 | 1人 | |
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有
法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号
中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032
315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有
法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号
中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032
315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会