| 0.97*1219*C | SPCC |
| 2.3*1500*C | SPCC |
| 1.4*1250*C | ST14 |
| 1.0*1250*C | SPCC |
| 1.2*1250*C | SPCC |
| 1.4*1250*C | SPCC |
| 0.7*1250*C | SPCC |
| 0.8*1500*C | HS270T |
| 0.9*1500*C | HS270T |
| 1.0*1250*C | SPCC |
| 1.18*1260*C | SPCC |
| 1.5*1250*C | SPCC |
| 1.9*1500*C | SPCC |
| 2.4*1500*C | SPCC |
| 2.45*1500*C | SPCC |
| 2.5*1250*C | SPCC |
| 2.95*1250*C | SPCC |
| 2.95*1500*C | SPCC |
| 3.0*1250*C | SPCC |





