主要特点:
- 采用高度集成读写卡芯片MFRC522射频基站
- 符合ISO14443 TYPE A标准/Mifare标准
- 用户不必关心射频基站的复杂控制方法,只需通过简单的命令集可以实现对卡的完全操作
- 可天线一体,也可天线分体,操作PSAM卡时不可天线分体使用
- 超小尺寸:采用天线一体尺寸43.5X35.5mm ;采用天线分体时核心模块尺寸:25X15.5mm
- 可提供 C51函数库(例程)及windows操作系统下的例程函数库供二次开发
- 通讯协议:IIC/UART可选,适合于嵌入式系统开发
- 默认为自动寻卡方式(8位数据格式的没有自动寻卡功能),当卡片进入到天线区后WAKE引脚上出现低电平,上位机可直接通过寻卡指令读取卡片序列号
- 自带看门狗
- 完备的测试,开发板:配以KF903可立即应用51核等通用单片机进行模块软件开发
- 基于模块的扩展功能很强可根据用户要求修改软件定制个性化模块,不用改变线路板
- 广泛应用于非接触智能水、电、气三表、交通一卡通读写器,桌面发卡器,门禁考勤读写卡器,汽车电子感应锁配套,办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制,各种防伪系统及生产过程控制
型号间主要区别:
型号 | 主要区别 | 支持卡型号 |
---|---|---|
M104A | IIC接口 DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104B | UART接口(9位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104C | IIC接口 DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104D | UART接口(9位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104BPC | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104DPC | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Ultralight,Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104FPC | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡,FM1208,FM1204,二代身份证 |
M104EB | UART接口(9位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡(低功耗模式下自动寻卡) |
M104W | 韦根26/韦根34接口 DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104DPCS | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104HPCB-9600 | UART接口 | I CODE SL2,Tag it及其兼容卡 |
M104HPCB-19200 | UART接口 | I CODE SL2,Tag it及其兼容卡 |
M104HPCD-9600 | UART接口 | I CODE SL2,Tag it及其兼容卡 |
M104HPCD-19200 | UART接口 | I CODE SL2,Tag it及其兼容卡 |
M104EPC | UART接口 | Mifare S50,S70,FM11RF08, PSAM9600,PSAM38400, FM1204,FM1208,SR176,SRI512I,SRIX4K,I CODE 2及其兼容卡 |
主要技术指标:
- 读写距离:40~60mm(采用标准M1卡测试)
- 电源:DC3.3V/DC5V
- 标准小功率模块:读卡平均电流:3.3V/35 mA,峰值电流100mA(采用大功率模块:读卡平均电流3.3V/90mA,峰值电流300mA)
- 工作温度:-10~+70℃
- 超小尺寸:采用天线一体尺寸43.5X35.5mm ;采用天线分体时核心模块尺寸:25X15.5mm
- 输出接口针间距:1.27mm or 2.54mm