| EK-GRU航线固定包板,头程DALLY航空 | |||||||
| 航空公司 | 航段 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ||
| (EK)阿联酋航空 | HKG-DXB-GRU | 47 | 46.5 | 46 | 45.8 | ||
| (SA)南非航空公司 | HKG-JNB-GRU | 48 | 47.5 | 47 | 46.8 | ||
| (BA)英国航空 | HKG-LHR-GRU |
52.5 | 52 | 51.8 | 51.3 | ||
| ★以上报价已含MYC:4.8/KG,MOC:1/KG,TC:1.5/KG | |||||||
| ★以上报价未含HC:150/票 | |||||||
| ★以上报价为香港交货价,送到我司仓库 | |||||||
| ★以上报价为普通货物运价,不包含税 | |||||||
| ★以上报价结算币值为HKD | |||||||





