| 产品名称: | 东风金霸真空吸污车 | 外型尺寸: | 5370×1890×2340(mm) |
| 底盘型号: | EQ1061T14DJ2A | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 6490(Kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) |
| 额定质量: | 2065(Kg) | 前悬后悬: | 962/1408(mm) |
| 整备质量: | 4295(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 发动机: | CY4100ZLQ,4100QBZL | ||
| 排量: | 3707,3298(ml) | 功率: | 70,70(kw) |
| 生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司,昆明云内动力股份有限公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2001第二阶段 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | /(mm) |
| 轴距: | 3000 | 后轮距: | (mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 5/8+4,5/9,6/8+4 | |
| 轴荷: | 2590/3900 | 驾驶室乘人数: | 2 |
| 整车备注: | 罐体外形尺寸(mm):长:3100,最大直径:1200,罐体有效容积:3.0立方米。 | ||





