| 产品名称: | 东风天龙混凝土搅拌车 | 外型尺寸: | 9780×2500×3990(mm) |
| 底盘型号: | DFL5251GJBA | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/12,30/13(°) |
| 额定质量: | 10770,10705(Kg) | 前悬后悬: | 1500/3130,1500/2930(mm) |
| 整备质量: | 14100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 发动机: | YC6M340-20,YC6M375-20,L340 20, | ||
| 排量: | 9839,9839,8900,8900(ml) | 功率: | 250,275,250,275(kw) |
| 生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2001第二阶段 | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | /(mm) |
| 轴距: | 3800+1350,4000+1350 | 后轮距: | (mm) |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 9/10 | |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
| 整车备注: | 搅拌筒容积5立方米;该车应在后部安装车身反光标识。 | ||





