友人塑胶原料有限公司服务热线:13686085998黎 先 生,
PA6 DP-2-1801/30H3.0* 朗盛德国化学有限公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 适用于电器领域。 | ||
备注说明: | 30%短玻纤增强,UL94V-2/0.8mm,GWFI温度高达960℃/1mm,阻燃剂不含卤素,热稳定级。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 7600(3400) | MPa | |||||||||||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 105(50) | MPa | ||||||||||||
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.4(17) | % | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 50(84) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 7300(3300) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 150(60) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 3.9(6.6) | % | ||||||||||||
3.5%应变下的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 170 | MPa | ||||||||||||
球压痕硬度 | --- | ISO 2039-1 | 194 | N/mm2 | ||||||||||||
电气性能 | 体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1013 | Ohm.m | |||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1013 | Ohm | ||||||||||||
介电强度 | --- | IEC 60243-1 | 38 | kV/mm | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI | 溶液A | IEC 60112 | 550 | Rating | ||||||||||||
加工性能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 260 | ℃ | |||||||||||
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
热 性 能 | 辉光金属丝试验温度1.6mm | --- | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |||||||||||
氧指数 | --- | ISO 4589-2 | 30 | % | ||||||||||||
辉光金属丝试验温度1.0mm | --- | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~210 | ℃ | ||||||||||||
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | 212 | ℃ | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度1.6mm | --- | UL94 | V-2 | Class | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度3.2mm | --- | UL94 | V-2 | Class | ||||||||||||
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 222 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~175 | ℃ | ||||||||||||
其它性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | --- | --- | 30 | --- | ||||||||||||
松散密度 | --- | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1.4 | g/cm3 |