型号 | 流量 | 规定压力 Mpa |
吸上高度 m.H2O |
电动机 | 口径mm | |||
L/min | m3/h | 机座号 | 功率(KW) | r.p.m | ||||
F0.24 | 4 | 0.24 | 0.6 | 3 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | φ15 |
F0.36 | 6 | 0.36 | ||||||
F0.5 | 8 | 0.48 | ||||||
F0.6 | 10 | 0.6 | ||||||
F0.7 | 12 | 0.72 | φ16 | |||||
F0.8 | 14 | 0.84 | ||||||
F1 | 18 | 1 | φ20 | |||||
F1.6 | 26 | 1.6 | ||||||
F2 | 33 | 2 | Y9OL-4 | 1.5 | 1400 | φ25 | ||
F2.5 | 42 | 2.5 | ||||||
F3 | 50 | 3 | ||||||
F4 | 65 | 4 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | φ40 | ||
F5 | 83 | 5 | ||||||
F6 | 100 | 6 | ||||||
F8 | 135 | 8 | Y100L2-4 | 3 | 1420 | φ50 | ||
F10 | 165 | 10 | Y112M-4 | 4 | 1440 | |||
F12 | 200 | 12 | ||||||
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |