| 6211 | 55 | 100 | 21 | 46200 | 29000 | *6211 SKF轴承 |
| *6311 | 55 | 120 | 29 | 74100 | 45000 | *6311 SKF轴承 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 99500 | 62000 | 6411 SKF轴承 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 11900 | 11400 | 61812 SKF轴承 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 16500 | 14300 | 61912 SKF轴承 |
| *16012 | 60 | 95 | 11 | 20800 | 15000 | *16012 SKF轴承 |
| *6012 | 60 | 95 | 18 | 30700 | 23200 | *6012 SKF轴承 |
| *6212 | 60 | 110 | 22 | 55300 | 36000 | *6212 SKF轴承 |
| *6312 | 60 | 130 | 31 | 85200 | 52000 | *6312 SKF轴承 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 108000 | 69500 | 6412 SKF轴承 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 12400 | 12700 | 61813 SKF轴承 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 17400 | 16000 | 61913 SKF轴承 |
| *16013 | 65 | 100 | 11 | 22500 | 16600 | *16013 SKF轴承 |
| *6013 | 65 | 100 | 18 | 31900 | 25000 | *6013 SKF轴承 |
| *6213 | 65 | 120 | 23 | 58500 | 40500 | *6213 SKF轴承 |
| *6313 | 65 | 140 | 33 | 97500 | 60000 | *6313 SKF轴承 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 11900 | 78000 | 6413 SKF轴承 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 12400 | 13200 | 61814 SKF轴承 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | 23800 | 21200 | 61914 SKF轴承 |
| *16014 | 70 | 110 | 13 | 29100 | 25000 | *16014 SKF轴承 |
| SKF轴承型号 | 内
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |





