名称 | 材质 | 标准 | 规格 | 数量(T) | 单价 | 产地 | 日期 | 订购 |
特殊厚壁管 | ST45.8-3 | 530*16 | 46 | 电议 | 进口 | 2009-6-30 | 订购 | |
特殊厚壁管 | ST45.8-3 | 530*30 | 34 | 电议 | 进口 | 2009-6-30 | 订购 | |
特殊厚壁管 | ST45.8-3 | 560*20 | 55 | 电议 | 进口 | 2009-6-30 | 订购 | |
特殊厚壁管 | SA106B | 560*40-100 | 33 | 电议 | 进口 | 2009-6-30 | 订购 | |
特殊厚壁管 | A335P22 | 580*25 | 34 | 电议 | 进口 | 2009-6-30 | 订购 | |
特殊厚壁管 | A335P11 | 600*16 | 35 | 电议 | 进口 | 2009-6-30 | 订购 | |
特殊厚壁管 | STFA23 | 600*30 | 65 | 电议 | 进口 | 2009-6-30 | 订购 | |
特殊厚壁管 | 10CrMo910 | 610*18 | 2
更多>本企业其它产品
如果发现本网站发布的信息和图片影响到您的版权,可以联系本站删除!同时欢迎来本站投稿!
亿网(佛山)计算机有限公司 © 2022 版权所有 法律顾问:广东桂洲律师事务所 粤公网安备44060602000118号 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 粤B2-20061032 315维权指导单位:国家工商总局市场司、中国消费者协会 支持单位:北京市经济和信息化委员会 |