| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| Source Content uid | SN74LVC1G00DCKR |
| Brand Name | Texas Instruments |
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 生命周期 | Active |
| Objectid | 1506888855 |
| 零件包装代码 | SOIC |
| 包装说明 | TSSOP, TSSOP5/6,.08 |
| 针数 | 5 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| HTS代码 | 8542.39.00.01 |
| 风险等级 | 0.81 |
| Samacsys Description | SINGLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATE |
| Samacsys Manufacturer | Texas Instruments |
| Samacsys Modified On | 2021-08-02 16:02:48 |
| YTEOL | 15 |
| 系列 | LVC/LCX/Z |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G5 |
| JESD-609代码 | e4 |
| 长度 | 2 mm |
| 负载电容(CL) | 50 pF |
| 逻辑集成电路类型 | NAND GATE |
| 最大I(ol) | 0.032 A |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 功能数量 | 1 |
| 输入次数 | 2 |
| 端子数量 | 5 |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | TSSOP |
| 封装等效代码 | TSSOP5/6,.08 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 包装方法 | TR |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 电源 | 3.3 V |
| 最大电源电流(ICC) | 0.01 mA |
| Prop。Delay @ Nom-Sup | 4.7 ns |
| 传播延迟(tpd) | 9 ns |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 施密特触发器 | NO |
| 座面最大高度 | 1.1 mm |
| 子类别 | Gates |
| 最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 1.65 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | AUTOMOTIVE |
| 端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.65 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 1.25 mm |





