| XL星形弹性联轴器: | ||||
| 型号 | 内径范围mm | 外径mm | 总长mm | 扭矩N.m |
| XL1 | 6-19 | 40 | 66 | 34 |
| XL2 | 8-24 | 55 | 78 | 120 |
| XL3 | 10-28 | 65 | 90 | 320 |
| XL4 | 12-38 | 80 | 114 | 650 |
| XL5 | 14-42 | 95 | 126 | 900 |
| XL6 | 15-48 | 105 | 140 | 1050 |
| XL7 | 20-55 | 120 | 160 | 1250 |
| XL8 | 22-65 | 135 | 185 | 1280 |
| XL9 | 30-75 | 160 | 210 | 2930 |
| XL10 | 40-90 | 200 | 245 | 7200 |
| XL11 | 50-100 | 225 | 270 | 9900 |
| XL12 | 60-110 | 255 | 295 | 12000 |
| XL13 | 60-125 | 290 | 340 | 15000 |
| 更多型号规格可参考http://www.coupling168.com | ||||
| 联系电话:18964562899 | ||||





