| 品 牌 | 友达(AUO) |
| 液晶屏型号 | G190ETN01.0 |
| 工作温度 | 0~50°C |
| 存储温度 | -20 ~ 60°C |
| 当前生产状态 | 量产 |
二:友达19寸工业液晶屏G190ETN01.0结构特征
| 液晶屏尺寸 | 19.0英寸 |
| 点分辨率 | 1280(RGB)*1024(SXGA) |
| 像素密度 | 86PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 5:4(宽:高) |
| 点间距 | 0.098*0.294mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.294*0.294mm(横*竖) |
| 面板重量 | 1.8Kgs(Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 376.32*301.06mm(横*竖) |
| 可视区域 | 380.0*305.08mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 396.0*324.0mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 11.7.0(Max.) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |





