容器板	Q345R	20	2200	12000	4.238	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	18	2300	10900	3.542	舞钢	控扎+Ⅱ+厚度C类偏差
容器板	Q345R	32	3020	11850	8.99	舞钢	控扎+Ⅱ+厚度C类偏差
容器板	Q345R	20	2200	12000	4.238	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	20	2200	12000	4.238	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	20	2200	12000	4.238	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	22	2500	12000	5.287	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	22	2500	12000	5.287	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	22	2200	12000	4.653	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	22	2200	12000	4.653	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	22	2500	12000	5.287	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	20	2200	12000	4.238	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	22	2500	12000	5.287	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	22	2500	12000	5.287	舞钢	正火二探-20°C
容器板	Q345R	40	2200	12000	8.393	舞钢	正火一探-20°C
容器板	Q345R	38	2500	12000	9.067	舞钢	正火一探-20°C
容器板	Q345R	18	2200	12000	3.824	舞钢	正火一探-20°C
容器板	Q345R	38	2500	12000	9.067	舞钢	正火一探-20°C
容器板	Q345R	40	2200	12000	8.393	舞钢	正火一探-20°C
容器板	Q345R	38	2200	12000	7.979	舞钢	正火一探-20°C
容器板	Q345R	48	2200	12000	10.072	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	48	2500	12000	11.445	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	16	2500	12000	3.874	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	48	2500	12000	11.445	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	48	2200	12000	10.072	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	50	2200	12000	10.486	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	50	2200	12000	10.486	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	50	2200	12000	10.486	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	48	2500	12000	11.445	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	48	2200	12000	10.072	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	16	2200	12000	3.409	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	16	2200	12000	3.409	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	16	2200	12000	3.409	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	16	2200	12000	3.409	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	16	2500	12000	3.874	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	16	2500	12000	3.874	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	16	2200	12000	3.409	舞钢	正火NBT1探伤-20°C
容器板	Q345R	16	2200	12000	3.409	舞钢	正火NBT1探伤-20°C
容器板	Q345R	48	2200	12000	10.072	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	65	2500	12000	15.496	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	48	2200	12000	10.072	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	16	2500	12000	3.874	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	18	2200	12000	3.287	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	65	2500	12000	15.496	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	55	2200	12000	11.523	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	55	2500	12000	13.094	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	16	2200	12000	3.409	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	60	2500	12000	14.271	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	38	2500	1400	1.058	舞钢	控轧一探
容器板	Q345R	38	1450	10600	4.585	舞钢	控轧一探
容器板	Q345R	65	2500	12000	15.496	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	60	2200	12000	12.559	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	60	2200	12000	12.559	舞钢	正火NB/T1探-20°C
容器板	Q345R	55	2200	12000	11.523	舞钢	正火NB/T1探-20°C








 
  
 









